رخص الأبنية الصادرة في فلسطين حسب استخدام المبنى 1997- 2001، 2004- 2007، 2010-2016

<![if supportMisalignedColumns]> <![endif]>
استخدام المبنى  السنة
1997 1998 1999 2000 2001 2004 2005 2006 2007 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
سكني  7,611 8,056 8,982 7,445 4,010 3,979 6,579 4,981 3,534 4,096 6,432 5,507 6,864 7,150 7,192 8,397
صناعي  83 74 44 43 28 21 52 32 18 27 42 25 28 44 66 64
تجاري 466 556 661 519 336 350 401 364 280 530 438 476 460 439 469
تعليمي 47 44 78 73 119 76 79 50 43 58 70 52 49 43 57 54
صحي  9 8 26 12 10 17 17 13 7 11 5 13 12 12 10 10
أخرى* 194 243 148 209 146 121 203 234 223 175 223 168 99 83 109 91
المجموع 8,410 8,981 9,939 8,301 4,649 4,564 7,331 5,674 4,105 4,367 7,302 6,203 7,528 7,792 7,873 9,085

ملاحظة: البيانات لا تشمل المخيمات وذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته اسرئيل عنوة بعيد احتلالها للضفة الغربية عام 1967.
* اخرى تشمل:  الحالات غير المبنية