رخص الأبنية الصادرة في فلسطين حسب مادة البناء للجدران الخارجية، 1997- 2001، 2004- 2007، 2010- 2016

<![if supportMisalignedColumns]> <![endif]>
مادة البناء للجدران الخارجية السنة
1997 1999 2000 2001 2004 2005 2006 2007 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
حجر نظيف 4,902 4,669 4,752 2,811 2,895 4,290 3,497 2,714 3,246 4,905 4,006 5,297 5,436 5,638 6,397
طوب اسمنتي 2,629 3,151 2,753 1,478 1,488 2,857 2,011 1,333 1,476 2,344 2,123 2,195 2,327 2,166 2,632
اسمنت مسلح 855 3,131 782 352 155 157 135 50 35 34 70 29 18 29 8
أخرى 24 30 14 8 26 27 31 8 6 19 4 7 11 40 48
المجموع 8,410 10,981 8,301 4,649 4564 7331 5,674 4,105 4,763 7,302 6,203 7,528 7,792 7,873 9,085

ملاحظة: البيانات لا تشمل المخيمات وذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته اسرئيل عنوة  بعيد احتلالها للضفة الغربية عام 1967