التوزيع النسبي للأسر في فلسطين حسب كثافة السكن (عدد الافراد في الغرفة) والمحافظة، 2016

<![if supportMisalignedColumns]> <![endif]>
المحافظة كثافة السكن المجموع متوسط كثافة السكن
أقل من 1 1.99 - 1.00 2.99 - 2.00 3+
فلسطين 15.6 47.7 26.0 10.7 100 1.6
الضفة الغربية 18.2 50.4 21.6 9.8 100 1.5
جنين 16.7 60.0 21.0 2.3 100 1.4
طوباس 14.5 48.8 31.7 5.0 100 1.4
طولكرم 18.5 42.2 23.9 15.4 100 1.7
نابلس 11.8 58.7 22.2 7.3 100 1.5
قلقيلية 24.9 44.5 22.4 8.2 100 1.4
سلفيت 36.8 58.2 5.0 -   100 1.0
رام الله والبيرة 31.8 52.8 10.8 4.6 100 1.2
أريحا والأغوار 11.6 32.7 37.0 18.7 100 1.9
القدس 18.4 53.3 16.4 11.9 100 1.4
بيت لحم 25.0 47.0 24.5 3.5 100 1.3
الخليل 10.9 44.0 27.8 17.3 100 1.7
قطاع غزة  10.8 42.8 34.0 12.4 100 1.7
شمال غزة 8.8 37.9 42.7 10.6 100 1.8
غزة 10.0 41.4 31.6 17.0 100 1.8
دير البلح 8.3 48.6 28.6 14.5 100 1.7
خانيونس 19.9 42.6 30.4 7.1 100 1.5
رفح 5.8 47.9 38.6 7.7 100 1.8

-: لا يوجد