عدد ومساحة الوحدات السكنية المرخصة في فلسطين حسب المحافظة، 2017

اضغط هنا لتحميل الملف على شكل Excel

المحافظة

عدد ومساحة  الوحدات السكنية  المرخصة

وحدات جديدة  وحدات قائمة  المجموع
عدد مساحة (م2) متوسط المساحة (م2) عدد مساحة(م2) متوسط المساحة(م2) عدد مساحة(م2) متوسط المساحة(م2)
فلسطين 13,431 2,271,465 169.1 3,507 549,713 156.7 16,938 2,821,178 166.6
الضفة الغربية 11,790 2,045,380 173.5 3506 549,224 156.7 15,296 2,594,604 169.6
جنين 1,637 274,566 167.7 434 60,798 140.1 2071 335,364 161.9
طوباس والأغوار الشمالية 370 57,629 155.8 48 6,521 135.9 418 64,150 153.5
طولكرم 1,016 193,076 190.0 158 27,276 172.6 1174 220,352 187.7
نابلس 2,464 414,768 168.3 359 59,847 166.7 2823 474,615 168.1
قلقيلية 652 99,660 152.9 79 11,973 151.6 731 111,633 152.7
سلفيت 322 42,649 132.5 224 31,607 141.1 546 74,256 136.0
رام الله والبيرة 1,918 403,778 210.5 230 38,173 166.0 2148 441,951 205.8
أريحا والأغوار 407 62,185 152.8 146 11,569 79.2 553 73,754 133.4
القدس 248 40,340 162.7 107 17,571 164.2 355 57,911 163.1
بيت لحم 1,217 185,546 152.5 266 40,770 153.3 1483 226,316 152.6
الخليل 1,539 271,183 176.2 1455 243,119 167.1 2994 514,302 171.8
قطاع غزة  1,641 226,085 137.8 1 489 489.0 1642 226,574 138.0
شمال غزة 47 8,381 178.3       -              -                -   47 8,381 178.3
غزة 1,509 199,882 132.5 1 489 489.0 1510 200,371 132.7
دير البلح 85 17,822 209.7       -              -   -   85 17,822 209.7
خانيونس         -                   -               -         -              -   -            -                  -               -  
رفح         -                   -               -         -              -                -            -                  -               -  
-: لا يوجد
ملاحظة: البيانات لا تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه الاحتلال الإسرائيلي إليه عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية عام 1967.