عدد زوار المتاحف والمراكز الثقافية والمسارح ودور السينما التي أدلت بالبيانات حسب المنطقة والسنة 1998-2017

<![if supportMisalignedColumns]> <![endif]>
المنطقة والسنة المتاحف المراكز الثقافية المسارح  دور السينما
فلسطين  
1998 101 708  227 640  71 355  18 382 
1999 164 870  424 997 86 824  46 696 
2000 117 761  150 568 84 166  18 914 
2001 15 751 238 491 45 681 41 257
2002 9 512 111 848 24 119 23 932
2003 19 830 116 967 36 494 53 458
2004 5 343 181 328 49 379 33 393
2005 5 687 245 694 24 126 39 559
2006 6 661 173 637 134 087 50 731
2007 4 339 269 060 156 730 64 026
2008 .. .. .. ..
2009 .. .. .. ..
2010 .. .. .. ..
2011 44 810 500 443 165 002 ..
2012 43 493 565 102 95 903 ..
2013 81 250 495 284 104 937 ..
2014 185 284 455 975 84 741 ..
2015 184 898 404 866 73 359 ..
2016 206 046 583 119 102 115 ..
2017 357 979 515 028 89 691 ..
الضفة الغربية  
1998 92 107  156 789  63 105  18 382 
1999 163 109  343 861 78 734  46 696 
2000 116 694  120 863 68 026  18 914 
2001 15 751 188 652 45 281 41 257
2002 9 512 73 202 23 319 23 932
2003 17 089 89 256 31 884 53 458
2004 3 883 123 328 46 079 33 393
2005 3 870 183 963 23 966 39 559
2006 5 615 111 315 39 894 50 731
2007 4 339 181 184 57 885 64 026
2008 3 044 405 215 48 832 10 993
2009 8 933 1 136 604 65 904 28 526
2010 7 391 467 283 78 160 ..
2011 11 035 413 212 71 097 ..
2012 14 158 466 132 60 130 ..
2013 18 458 399 426 63 160 ..
2014 136 082 355 761 34 901 ..
2015 164 410 310 289 16 419 ..
2016 164 952 484 436 65 655 ..
2017 319 012 427 029 75 261 ..
قطاع غزة  
1998 9 601 70 851 8 250 -
1999 1 761 81 136 8 090 -
2000 1 067 29 705 16 140 -
2001 - 49 839 400 -
2002 - 38 646 800 -
2003 2 741 27 711 4 610 -
2004 1 460 58 000 3 300 -
2005 1 817 61 731 160 -
2006 1 046 62 322 94 193 -
2007 - 87 876 98 845 -
2008 .. .. .. -
2009 .. .. .. -
2010 .. .. .. -
2011 33 775 87 231 93 905 -
2012 29 335 98 970 35 773 -
2013 62 792 95 858 41 777 -
2014 49 202 100 214 49 840 -
2015 20 488 94 577 55 940 -
2016 41 094 98 683 36 460 -
2017 38 967 87 999 14 430 -
(..): غير متوفر 
(-): لايوجد