عدد الحضور للأنشطة الثقافية المنعقدة في المراكز الثقافية العاملة* في فلسطين حسب المنطقة والمحافظة ونوع النشاط, 2016

المنطقة والمحافظة المجموع نوع النشاط
ندوات محاضرات دورات عامة عروض فنية معارض فنية
فلسطين 583119 29615 21612 236401 253161 42330
الضفة الغربية 484436 24434 19795 170812 236057 33338
جنين 17683 3291 52 5845 4518 3977
طوباس 10980 985 15 7691 1287 1002
طولكرم 20844 1503 181 12757 5770 633
نابلس 54126 4427 2475 27057 17003 3164
قلقيلية 23243 2300 258 16038 2387 2260
سلفيت 32286 2350 3161 19480 5175 2120
رام الله والبيرة 131725 216 994 10989 106944 12582
أريحا والاغوار 8873 115 1382 4915 2160 301
القدس 28779 140 3686 18548 4685 1720
بيت لحم 117184 5132 4190 28455 75275 4132
الخليل 38713 3975 3401 19037 10853 1447
قطاع غزة 98683 5181 1817 65589 17104 8992
شمال غزة 13292 10 - 11705 1577 -
غزة 35886 430 244 13896 12816 8500
دير البلح 25582 2755 1018 20589 810 410
خان يونس 6273 875 42 5234 40 82
رفح 17650 1111 513 14165 1861 -

*: هناك 14 مركز ثقافي رفضوا الإدلاء بالبيانات.

(-):لا يوجد