عدد الحضور للأنشطة الثقافية المنعقدة في المراكز الثقافية العاملة* في فلسطين حسب المنطقة والمحافظة ونوع النشاط, 2017

المنطقة والمحافظة المجموع نوع النشاط
ندوات محاضرات دورات عامة عروض فنية معارض فنية
فلسطين 515028 25995 32929 249618 147676 58810
الضفة الغربية 427029 19900 31499 192745 135770 47115
جنين 17590 1446 266 5234 6758 3886
طوباس 14288 805 150 12655 650 28
طولكرم 17693 605 105 11777 4428 778
نابلس 52998 3489 2963 33424 10079 3043
قلقيلية 21916 835 950 19042 697 392
سلفيت 7405 2381 490 3129 1305 100
رام الله والبيرة 78390 410 343 4500 47154 25983
أريحا والاغوار 6832 - 703 4473 1614 42
القدس 23085 270 1060 15263 4192 2300
بيت لحم 147128 3463 20483 63418 49602 10162
الخليل 39704 6196 3986 19830 9291 401
قطاع غزة 87999 6095 1430 56873 11906 11695
شمال غزة 13247 150 70 12052 875 100
غزة 30460 130 240 9447 9128 11515
دير البلح 25507 3161 937 21159 170 80
خان يونس 4990 1469 - 3521 - -
رفح 13795 1185 183 10694 1733 -

*: هناك 23 مركز ثقافي رفضوا الإدلاء بالبيانات.

(-):لا يوجد