عدد الحضور للأنشطة الثقافية المنعقدة في المراكز الثقافية العاملة* في فلسطين حسب المنطقة والمحافظة ونوع النشاط, 2019

اضغط هنا لتحميل الملف على شكل Excel

المنطقة والمحافظة المجموع نوع النشاط
ندوات محاضرات دورات عامة عروض فنية معارض فنية
فلسطين 558254 17421 29505 268510 184089 58729
الضفة الغربية 424216 13264 27528 164296 168559 50569
جنين 13608 503 3594 5450 2865 1196
طوباس والاغوار الشمالية 2205 302 586 670 310 337
طولكرم 11906 475 1926 2932 6023 550
نابلس 56861 2822 7018 28385 10460 8176
قلقيلية 13332 899 1412 9346 810 865
سلفيت 16233 1755 1637 11216 840 785
رام الله والبيرة 162421 374 1136 18410 115604 26897
أريحا والاغوار 8600 320 820 5115 2301 44
القدس 52837 581 1436 37134 10284 3402
بيت لحم 36135 1719 4843 14996 12985 1592
الخليل 50078 3514 3120 30642 6077 6725
قطاع غزة 134038 4157 1977 104214 15530 8160
شمال غزة 43237 96 - 41565 1576 -
غزة 33369 485 - 18940 7734 6210
دير البلح 34290 2631 1271 27283 1275 1830
خان يونس 3596 778 43 2775 - -
رفح 19546 167 663 13651 4945 120

*: هناك 28 مركز ثقافي رفضوا الإدلاء بالبيانات.

(-):لا يوجد