كمية الطاقة الكهربائية المستوردة والمشتراة في فلسطين حسب الشهر والمصدر، 2017

إضغط هنا لتحميل الملف على شكل Excel

 الوحدة: ميجاواط. ساعة
الشهر  المصدر المجموع
 مستورد مشتراة من الشركة الفلسطينية للكهرباء 
شركة الكهرباء الاسرائيلية مصر الأردن المجموع
Total
 كانون ثاني            570,028 7,656 6,326 584,010 43,853 627,863
 شباط 517,924 10,338 6,187 534,449 41,143 575,592
 آذار 478,099 6,699 47 484,845 38,141 522,986
 نيسان 413,060 6,036 -   419,096 14,741 433,837
 أيار 414,506 3,607 123 418,236 -   418,236
 حزيران   414,726 8,216 -   422,942 9,023 431,965
 تموز 477,825 526 11,669 490,020 38,209 528,229
 آب 461,522 -   13,031 474,553 35,258 509,811
 أيلول 425,714 3,706 7,536 436,956 39,415 476,371
 تشرين أول  407,496 5,325 274 413,095 36,044 449,139
 تشرين ثاني 416,209 8,100 -   424,309 34,744 459,053
 كانون أول 464,046 1,271 9,036 474,353 38,436 512,789
 المجموع 5,461,155 61,480 54,229 5,576,864 369,007 5,945,871

(-): لا يوجد
المصدر:  سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية، 2018.  رام الله -  فلسطين.  بيانات غير منشورة