الطاقة المستوردة في فلسطين حسب شكل الطاقة والشهر، 2016

الشهر  شكل الطاقة*
الكهرباء
(ميجاواط.ساعة)
البنزين 
(ألف لتر)
 السولار
(ألف لتر)
 زيت الوقود
(ألف لتر)
الكاز
(ألف لتر)
 
غاز البترول المسال
(طن)
  القار (طن)  الزيوت والشحوم
(طن)
  الحطب والفحم
(طن)
 
 كانون ثاني 539,843 26302 63,958 200 502 15,549 720 66 243
 شباط 452,981 25157 62,260 373 189 16,540 2,756 54 362
 آذار 422,024 27667 67,247 465 51 15,161 3,362 81 378
 نيسان 397,256 26406 53,003 316 12 13,229 3,250 84 235
 أيار 402,491 31503 68,439 577 27 14,510 2,423 79 626
 حزيران   460,923 26876 55,140 313 44 12,804 1,026 82 657
 تموز 488,100 26711 55,879 478 12 13,622 1,660 79 333
 آب 499,613 28596 71,304 733 33 13,335 3,302 80 304
 أيلول 436,756 24837 57,764 706 13 13,454 3,543 84 261
 تشرين أول  412,930 28081 62,178 580 18 11,209 3,169 110 870
 تشرين ثاني 412,312 23530 58,808 339 213 18,706 3,114 218 1,075
 كانون أول 548,079 23160 58,768 315 695 14,256 719 97 134
 المجموع 5,473,308 318,826 734,748 5,395 1,809 172,375 29,044 1,114 5,478

* البيانات (باستثناء الكهرباء) لا تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتلالها للضفة الغربية عام 1967.
المصادر:
سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية، 2017.  بيانات غير منشورة.  رام الله -  فلسطين
الهيئة العامة للبترول، 2017.  بيانات غير منشورة.  رام الله -  فلسطين