كمية الطاقة الكهربائية المستوردة والمشتراة (ميجاواط.ساعة) في قطاع غزة حسب المصدر والشهر، 2016

الشهر

 المصدر

المجموع

 مستورد

مشتراة من الشركة الفلسطينية للكهرباء 
شركة الكهرباء الاسرائيلية مصر المجموع
 كانون ثاني 72,372 10,692          83,064 39,997          123,061
 شباط 72,702 10,109             82,811 33,357 116,168
 آذار 78,058 11,050     89,108 31,419 120,527
 نيسان          74,197 9,871        84,068           13,206 97,274
 أيار         78,249          7,884          86,133           24,782 110,915
 حزيران            76,081            7,551       83,632 31,606 115,238
 تموز 76,583 9,727 86,310               24,482               110,792
 آب 77,174 9,403 86,577 33,154 119,731
 أيلول 75,046 10,819      85,865 24,916 110,781
 تشرين أول  75,092 8,606   83,698 27,449 111,147
 تشرين ثاني 75,509 8,677 84,186 23,243 107,429
 كانون أول 77,136 11,532     88,668 31,305 119,973
 المجموع 908,199 115,921      1,024,120 338,916 1,363,036

المصدر:  سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية، 2017.  بيانات غير منشورة.  رام الله - فلسطين