متوسطات أسعار المستهلك في فلسطين لبعض أشكال الطاقة حسب الشهر، 2016

الشهر شكل الطاقة(1)
غاز البترول المسيل (شيقل/12 كغم)     الكاز     (شيقل/لتر)     الفحم     (شيقل/كغم) البنزين(2) (شيقل/لتر)     السولار    (شيقل/لتر)
 كانون ثاني  57.49 4.80 6.32 5.69 4.99
 شباط 57.70 4.69 6.26 5.64 4.88
 آذار 57.06 4.77 6.36 5.45 5.06
 نيسان 57.54 4.95 6.30 5.74 5.17
 أيار 57.58 5.03 6.25 5.76 5.24
 حزيران 56.59 5.28 6.56 5.92 5.48
 تموز 58.16 5.26 6.45 5.88 5.44
 آب 58.03 5.05 6.49 5.65 5.24
 أيلول 58.12 5.28 6.33 5.88 5.46
 تشرين أول 58.45 5.23 6.46 5.85 5.52
 تشرين ثاني 59.08 5.42 6.47 5.95 5.61
 كانون أول 59.15 5.34 6.51 5.87 5.48
 معدل السعر السنوي 57.91 5.09 6.40 5.77 5.30

(1) البيانات لا تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتلالها للضفة الغربية عام 1967.
(2) يشير إلى بنزين 95
المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2017. مسح أسعار المستهلك 2016.  رام الله – فلسطين.