متوسطات أسعار المستهلك في فلسطين لبعض أشكال الطاقة حسب الشهر، 2017

إضغط هنا لتحميل الملف على شكل Excel

الشهر            شكل الطاقة(1)
غاز البترول المسيل (شيقل/12 كغم)     الكاز     (شيقل/لتر)     الفحم     (شيقل/كغم) البنزين(2) (شيقل/لتر)     السولار    (شيقل/لتر)
 كانون ثاني  61.56 5.51 6.47 6.14 5.69
 شباط 64.66 5.51 6.66 6.14 5.69
 آذار 66.93 5.49 6.44 6.04 5.58
 نيسان 65.67 5.31 6.43 5.90 5.40
 أيار 63.05 5.36 6.54 5.90 5.52
 حزيران 62.04 5.37 6.73 5.94 5.49
 تموز 60.67 5.15 6.68 5.71 5.34
 آب 59.04 5.36 6.54 5.89 5.55
 أيلول 61.56 5.38 6.69 5.95 5.55
 تشرين أول 61.82 5.58 7.14 6.07 5.72
 تشرين ثاني 63.25 5.56 7.10 6.01 5.76
 كانون أول 64.88 5.65 6.95 6.14 5.81
 معدل السعر السنوي 62.93 5.44 6.70 5.98 5.59

(1) البيانات لا تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه الاحتلال الإسرائيلي إليه عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية عام 1967
(2) يشير إلى بنزين 95
المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2018. مسح أسعار المستهلك 2017.  رام الله – فلسطين.