كمية الأسماك المصطادة في قطاع غزة حسب النوع والشهر، 2016

اضغط هنا لتحميل الملف على شكل Excel

الكمية: بالكيلوغرام
الشهر نوع السمك المجموع
سردينة بلميدة كبوريا طرخونة سكمبلا جمبري كبير حباري أقلام غبس كنعن اخرى
المجموع 743,537 132,723 284,870 96,752 150,192 - 35,710 99,417 36,780 81,956 1,643,803 3,305,740
كانون ثاني 49,024 639 17,595 8,380 5,714 - 6,117 19,930 816 4,869 56,559 169,643
شباط 23,779 2,184 10,170 2,160 10,633 - 11,125 13,555 2,303 1,346 207,953 285,208
آذار 6,244 110 14,983 280 2,344 - 4,965 2,156 4,365 18 123,238 158,703
نيسان 29,399 2,102 13,972 1,922 30,757 - 2,472 1,668 3,561 101 360,850 446,804
أيار 30,837 550 14,940 11,853 18,983 - 2,345 1,563 17,040 132 240,637 338,880
حزيران 44,698 18,188 9,930 4,427 55,752 - 2,376 366 5,709 438 301,956 443,840
تموز 76,304 14,277 10,300 6,210 16,200 - 1,614 473 2,341 2,050 48,617 178,386
آب 107,251 7,302 32,320 25,467 2,768 - 1,087 6,595 479 5,604 51,833 240,706
أيلول 58,862 9,020 33,370 11,525 693 - 442 11,310 28 13,331 29,895 168,476
تشرين أول 197,499 36,601 65,240 17,623 3,776 - 408 21,194 60 22,901 115,161 480,463
تشرين ثاني 82,375 34,801 45,850 4,373 2,572 - 1,365 16,562 45 15,519 70,824 274,286
كانون أول 37,265 6,949 16,200 2,532 - - 1,394 4,045 33 15,647 36,280 120,345

(-) : لا يوجد
المصدر: وزارة الزراعة، 2016.  رام الله – فلسطين