كمية التبخر (ملم) في فلسطين حسب موقع المحطة والسنة، 2009-2016 

<![if supportMisalignedColumns]> <![endif]>
موقع المحطة السنة 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
جنين 1,950.0 2,102.7 1,922.4 2,043.6 2,100.1 2,046.8 2,046.8 2,119.9
نابلس 1,767.6 2,032.4 1,789.2 1,958.4 1,967.7 1,864.1 1,827.5 2,046.8
رام الله  2,146.8 1,974.0 1,700.4 1,960.8 1,829.2 1,754.4 1,754.4 1,864.1
أريحا 2,223.6 2,411.9 2,316.0 2,475.6 2,445.0 2,375.7 2,339.2 2,448.8
الخليل 2,236.8 2,196.4 1,928.4 2,088.0 1,974.0 1,681.3 1,717.9 1,790.9

  المصدر: الادارة العامة للأرصاد الجوية