عدد المؤسسات والعاملين وأهم المؤشرات الاقتصادية للمؤسسات السياحية في فلسطين حسب النشاط السياحي، 2015

<![if supportMisalignedColumns]> <![endif]>
(القيمة بالألف دولار أمريكي)     
تصنيف النشاط النشاط السياحي عدد المؤسسات عدد العاملين تعويضات العاملين الإنتاج الاستهلاك الوسيط إجمالي القيمة المضافة
5510 أنشطة الإقامة  106 2,263 18,564.8 76,866.8 18,453.6 58,413.1
5610 أنشطه المطاعم  3,685 11,726 43,626.7  238,999.0 129,411.5 109,587.1
5630 أنشطة تقديم المشروبات 1,510  *2,387   *4,395.8   *23,387.2   *12,644.2   *10,743.0 
9000 الانشطة الابداعية والفنون وانشطة الترفيه 53 304 861.0  2,631.3 1,098.6 1,532.7
9329 انشطة التسلية والترفيه الاخرى  682 1,462 3,107.8  15,008.5 5,662.2 9,346.3
16292 صناعة  التحف الخشبية 210 488 1,481.2   7,041.7 3,277.7 3,763.9
47736 بيع الهدايا التذكارية ومنتجات الحرف اليدوية بالتجزئة 382 975 4,607.1  8,927.3 2,704.9 6,222.3
49221 نقل الركاب المنتظم بالباصات لمسافات طويلة 41 534 2,951.2   11,664.5 7,579.1 4,085.4
77101 تأجير سيارات الركوب بدون سائق 264 715 2,746.3  16,108.7  4,315.1  *11,793.7 
79110 أنشطة وكالات السفر 52  *144   *764.7 

 *2,537.6 

 *326.0   *2,211.5 
79121 انشطة تنظيم الجولات السياحية  107  *358   *1,739.8   *20,161.0   *1212.0   *18,948.9 
79122 انشطة تنظيم رحلات الحج والعمرة 105 255  *439.4   *7,300.5   *3,380.3   *3,920.2 
9999 انشطة سياحية أخرى * 21 96 328.5   702.0 193.8 508.2
  المجموع 7,218 21,707 85,614.3 431,336.1 190,259.0 241,076.3

*تشمل الأنشطة في الرابط الآتي: سيتم وضع الرابط لاحقاً بعد اعتماد المادة
*التباين مرتفع