نسبة الأفراد العاملين 15 سنة فأكثر من فلسطين حسب المحافظة والجنس، 2015

المحافظة الجنس
ذكور اناث المجموع
الضفة الغربية      
جنين 86.2 75.5 83.9
طوباس 84.3 73.4 81.9
طولكرم 86.6 68.0 82.2
نابلس 87.1 69.0 83.0
قلقيلية 89.0 77.2 86.8
سلفيت 88.1 71.4 84.6
رام الله والبيرة 82.4 72.5 80.3
أريحا والأغوار 87.7 77.3 85.5
القدس 87.7 73.2 86.1
بيت لحم 88.6 77.7 86.3
الخليل 81.7 74.8 80.4
المجموع  85.0 73.3 82.7
قطاع غزة      
شمال غزة 62.3 40.5 58.3
غزة 69.0 40.7 63.5
دير البلح 55.7 41.1 52.0
خانيونس 62.2 41.8 57.5
رفح 65.5 36.9 58.4
المجموع  64.1 40.4 59.0
فلسطين 77.5 60.8 74.1