كمية الطاقة الكهربائية المستوردة والمشتراة (ميجاواط.ساعة) في فلسطين حسب المصدر والشهر، 2015

<![if supportMisalignedColumns]> <![endif]>
الشهر المصدر المجموع
مستورد مشتراة من الشركة الفلسطينية للكهرباء 
شركة الكهرباء الإسرائيلية مصر الأردن المجموع
 كانون ثاني 514,626 18,083 5,453 538,162 31,889 570,051
 شباط 458,338 18,083 36 476,457 32,694 509,151
 آذار 424,079 18,083       - 442,162 7,512 449,674
 نيسان 401,567 18,083 17 419,667 27,159 446,826
 أيار 385,985 18,083 1,318 405,386 33,578 438,964
 حزيران   386,461 18,083 81 404,625 31,880 436,505
 تموز 406,634 18,083 8,567 433,284 23,874 457,158
 آب 452,739 18,083 11,650 482,472 36,209 518,681
 أيلول 425,667 7,863 7,656 441,186 32,011 473,197
 تشرين أول  392,890 12,850 5,170 410,910 31,180 442,090
 تشرين ثاني 403,434 11,928 175 415,537 28,386 443,923
 كانون أول 529,087 12,886 1,267 543,240 38,598 581,838
 المجموع 5,181,507 190,191 41,390 5,413,088 354,970 5,768,058

(-): لا يوجد
المصدر:  سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية، 2016.  بيانات غير منشورة.  رام الله-فلسطين