اعداد الأطباء البشريين والممرضين المسجلين في نقابات المهن الطبية في فلسطين حسب المنطقة, 2001-2018

اضغط هنا للتنزيل

المهنة

المنطقة والعام

أطباء بشريين

ممرضين

  فلسطين
4,803  4,772 2001
4,901 4,956 2002
5,425 5,190 2003
5,687 7,016 2004
6,109 7,299 2005
6,246 8,150 2006
6,389 7,945 2007
6,377 8,612 2008
6,410 9,438 2009
6,764 10,520 2010
7,014 11,631 2011
7,111 12,861 2012
7,251 13,619 2013
7,510 13,188 2014
7,839 13,648 2015
8,022 15,119 2016
8,907 16,002 2017
- 16,589 2018
  الضفة الغربية
2,072 2,492 2001
2,170 2,583 2002
2,300 2,817 2003
2,418 2,981 2004
2,657 3,006 2005
2,794 3,556 2006
2,937 3,351 2007
2,941 3,619 2008
3,231 4,038 2009
3,234 4,610 2010
3,429 5,085 2011
3,495 5,610 2012
3,635 5,792 2013
3,701 6,033 2014
3,854 6,104 2015
3,913 7,183 2016
3,986 7,656 2017
- 7,879 2018
  قطاع غزة
2,731 2,280 2001
2,731 2,373 2002
3,125 2,373 2003
3,269 4,035 2004
3,452 4,293 2005
3,452 4,594 2006
3,452 4,594 2007
3,469 4,993 2008
4,375 5,400 2009
3,530 5,910 2010
3,585 6,546 2011
3,616 7,251 2012
3,616 7,827 2013
3,809 7,155 2014
3,985 7,544 2015
4,109 7,936 2016
4,921 8,346 2017
5,087 8,710 2018