معدل البطالة من بين المشاركين في القوى العاملة للأفراد 15 سنة فأكثر في فلسطين حسب الجنس والمحافظة، 2000-2015

الجنس والمحافظة  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
ذكور                          
جنين 18.4 40.9 48.2 39.0 30.7 25.7 23.5 20.3 24.7 18.7 15.5 12.4 13.1 16.3 12.3 13.8
طوباس 16.3 33.6 41.8 27.0 22.9 18.3 17.5 20.3 16.7 11.4 11.5 14.2 13.9 13.2 11.5 15.7
طولكرم 17.3 22.3 25.9 26.9 22.8 21.4 21.6 19.4 20.1 18.5 20.1 20.8 26.1 14.0 11.0 13.4
نابلس 10.2 23.0 30.7 25.9 20.0 16.8 16.9 15.4 15.0 12.9 13.7 11.9 10.7 11.9 14.2 12.9
قلقيلية 18.2 36.7 30.8 27.1 24.2 21.2 16.1 16.9 22.7 20.3 18.6 20.4 20.3 11.9 11.1 11.0
سلفيت 18.8 47.0 34.4 27.3 21.7 22.1 18.2 18.2 18.8 14.1 12.8 13.9 13.8 17.6 14.1 11.9
رام الله والبيرة 9.9 28.4 28.1 21.8 20.8 16.2 15.4 15.7 17.5 17.3 15.5 15.6 16.7 15.8 12.9 17.6
أريحا والأغوار 7.9 12.8 11.6 9.2 12.3 13.0 14.9 7.8 10.0 8.7 13.3 12.0 15.6 13.9 16.6 12.3
القدس 12.4 17.2 31.0 24.3 25.1 18.3 14.8 15.4 12.7 11.5 11.1 12.0 17.5 16.9 17.1 12.3
بيت لحم 10.4 12.1 22.7 19.8 23.2 14.2 13.8 18.8 23.2 20.4 20.3 18.4 20.4 19.9 17.8 11.4
الخليل 10.5 17.0 28.7 23.3 27.6 27.9 24.9 23.9 27.8 23.4 21.1 19.9 20.6 21.7 18.9 18.3
شمال غزة 17.0 36.4 38.6 27.7 37.5 33.9 39.7 31.8 39.8 35.7 34.9 25.9 29.9 28.0 39.8 37.7
غزة 17.1 33.7 36.6 27.3 32.9 25.5 33.2 23.7 37.3 33.6 34.0 24.4 23.9 24.8 35.6 31.0
دير البلح 21.8 34.4 40.0 31.1 36.6 33.6 35.9 33.6 41.8 32.1 38.5 22.5 24.4 22.5 44.2 44.3
خانيونس 21.5 37.6 39.6 34.3 39.6 31.2 36.2 36.6 47.9 47.9 41.5 28.2 29.6 33.1 44.0 37.8
رفح 19.4 35.2 42.7 29.1 36.2 28.8 30.3 27.7 34.0 36.8 32.4 29.5 28.6 32.9 42.2 34.5
المجموع  14.6 27.1 33.5 26.8 28.1 23.8 24.4 22.3 27.2 24.1 23.1 19.2 20.5 20.6 23.9 22.5
اناث                                
جنين 7.2 10.1 20.1 19.1 20.4 23.2 21.3 14.1 14.6 19.0 15.1 17.4 21.5 30.3 31.5 24.5
طوباس 13.4 14.6 25.3 17.8 17.2 25.4 25.9 18.8 17.0 20.0 12.8 17.1 20.0 24.1 27.0 26.6
طولكرم 13.1 12.9 14.7 14.4 19.5 22.6 22.4 25.5 34.1 36.0 32.5 28.7 35.0 25.2 22.1 32.0
نابلس 14.5 21.1 22.0 23.2 22.4 22.6 19.8 16.2 18.3 12.8 13.7 24.7 27.6 23.8 28.8 31.0
قلقيلية 13.4 9.1 10.7 8.6 14.7 18.8 17.1 13.9 26.2 37.2 25.8 27.8 26.6 20.5 18.8 22.8
سلفيت 13.6 11.3 11.2 10.3 10.8 18.4 14.7 21.0 21.3 22.7 22.4 21.8 32.3 25.6 33.0 28.6
رام الله والبيرة 7.1 7.9 16.3 13.6 15.9 13.7 18.8 17.0 15.8 16.3 18.2 19.0 20.1 18.0 21.1 27.5
أريحا والأغوار 3.9 5.4 6.8 9.9 15.7 13.8 12.2 16.9 9.4 5.9 10.8 18.1 28.2 22.9 22.7 22.7
القدس 6.5 4.9 5.3 12.7 14.3 10.9 8.3 9.1 9.5 13.5 17.7 22.0 19.9 23.0 34.0 26.8
بيت لحم 5.6 5.4 4.4 8.8 5.6 8.4 13.4 13.3 14.0 19.5 24.1 21.5 19.7 23.9 30.2 22.3
الخليل 10.4 9.2 10.9 14.9 12.8 16.6 16.3 15.5 18.4 18.9 22.5 26.1 30.3 33.9 28.4 25.2
شمال غزة 12.4 19.9 21.2 27.1 29.8 30.5 32.8 29.6 36.0 42.2 42.2 43.1 48.8 52.5 52.3 59.5
غزة 20.9 18.4 29.8 32.0 31.6 37.4 33.5 38.0 46.1 39.3 38.8 39.3 52.1 51.4 57.9 59.3
دير البلح 26.4 32.3 38.1 32.9 37.6 41.2 29.9 25.9 46.5 46.6 41.4 43.2 54.9 62.9 65.2 58.9
خانيونس 15.3 24.8 24.0 18.6 27.3 30.7 34.5 25.1 41.7 57.1 64.0 49.6 46.2 48.1 53.5 58.2
رفح 18.7 28.6 23.7 20.7 27.2 29.9 28.7 31.6 43.3 46.0 55.1 46.9 47.5 54.0 54.2 63.1
المجموع  12.4 13.8 17.0 18.2 20.0 22.2 20.5 19.1 24.2 26.4 26.8 28.4 32.9 35.0 38.4 39.2
كلا الجنسين                                
جنين 16.4 36.7 44.6 35.0 28.3 25.1 23.0 18.9 22.6 18.8 15.4 13.5 15.0 18.9 16.2 16.1
طوباس 15.7 30.4 39.1 24.5 21.7 20.0 19.5 20.0 16.8 13.3 11.8 15.0 15.6 16.0 15.5 18.1
طولكرم 16.5 20.5 23.5 24.5 22.1 21.7 21.8 20.4 22.4 21.8 22.3 22.2 27.7 16.5 13.5 17.8
نابلس 11.1 22.7 29.2 25.4 20.5 17.9 17.5 15.5 15.6 12.9 13.7 14.8 14.6 14.6 17.6 17.0
قلقيلية 17.5 32.3 26.9 22.5 21.9 20.7 16.3 16.3 23.4 23.4 19.8 21.8 21.5 13.8 12.6 13.2
سلفيت 17.8 40.4 28.8 23.0 18.8 21.2 17.4 18.8 19.3 15.7 15.2 16.0 17.9 19.3 18.6 15.4
رام الله والبيرة 9.5 25.8 25.7 20.3 19.8 15.6 16.2 16.0 17.1 17.1 16.1 16.4 17.4 16.3 14.6 19.7
أريحا والأغوار 7.2 11.1 10.8 9.3 12.8 13.1 14.4 9.7 9.8 8.0 12.7 13.3 18.4 15.6 17.9 14.5
القدس 11.7 15.9 28.6 23.0 23.7 17.5 13.9 14.4 12.2 11.8 11.9 13.2 17.8 17.6 19.0 13.9
بيت لحم 9.6 11.2 20.3 18.1 20.9 13.4 13.7 17.4 20.9 20.2 21.2 19.2 20.2 20.8 20.6 13.7
الخليل 10.5 15.8 26.3 22.0 25.1 25.9 23.1 22.1 25.9 22.5 21.4 21.0 22.3 23.9 20.6 19.6
شمال غزة 16.3 34.7 36.9 27.6 36.6 33.6 39.0 31.5 39.2 36.6 35.8 28.5 32.8 32.0 42.0 41.7
غزة 17.5 32.4 36.1 27.7 32.7 26.7 33.2 25.1 38.3 34.4 34.5 26.4 28.3 29.5 40.0 36.5
دير البلح 22.5 34.1 39.8 31.4 36.8 35.0 34.9 32.3 42.7 35.2 39.0 26.1 30.7 31.0 49.7 48.0
خانيونس 20.4 36.2 38.3 31.9 38.2 31.1 36.0 34.3 46.9 49.3 44.7 32.0 33.0 36.3 46.4 42.5
رفح 19.3 34.4 40.9 28.1 35.1 29.0 30.1 28.5 35.7 38.4 36.4 33.0 32.8 37.5 45.4 41.6
المجموع  14.3 25.3 31.2 25.5 26.8 23.5 23.7 21.7 26.6 24.5 23.7 20.9 23.0 23.4 26.9 25.9