الإسم | رقم البلد |
---|---|
فلسطين | PSE |
موضوع | مفردات | رابط الويب URI |
---|---|---|
economic conditions and indicators [1.2] | CESSDA | Link |
كلمة مفتاحية | مفردات | رابط الويب URI |
---|---|---|
شبكة مياه عامة | معجم المصطلحات الإحصائية | Link |
الإسم | التبعية |
---|---|
الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني | السلطة الوطنية الفلسطينية |
الإسم | الإختصار | الدور |
---|---|---|
الممثلية النرويجية | NOR | تمويل مادي |
الممثلية الهولندية | NDL | تمويل مادي |
الوكالة السويسرية | SDC | تمويل مادي |
لإتحاد الأوروبي | UE | تمويل مادي |
الإسم | التبعية | الدور |
---|---|---|
الممثلية النرويجية | CFG | تمويل مادي |
الممثلية الهولندية | CFG | تمويل مادي |
الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون | CFG | تمويل مادي |
الإتحاد الأوروبي | CFG | تمويل مادي |
البداية | النهاية |
---|---|
2009-03-22 | 2009-05-28 |
تاريخ البدء |
---|
2009-04 |
الإسم | الإختصار | التبعية |
---|---|---|
الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني | PCBS | السلطة الوطنية الفلسطينية |
الإسم | التبعية | البريد الإلكتروني | رابط الويب URL |
---|---|---|---|
قسم خدمات الجمهور | الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني | diwan@pcbs.gov.ps | www.pcbs.gov.ps |
الإسم | التبعية | البريد الإلكتروني | رابط الويب URL |
---|---|---|---|
الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني | السلطة الوطنية الفلسطينية | diwan@pcbs.gov.ps | www.pcbs.gov.ps |
الإسم | اختصار | التبعية | الدور |
---|---|---|---|
الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني | PCBS | PNA | توثيق الوثيقة |