معدل الوقت المستخدم في تنفيذ النشاط للأفراد 10 سنوات فأكثر لمن قاموا بالنشاط حسب الجنس في فلسطين لسنوات مختارة
النشاط |
معدل الوقت المستخدم في تنفيذ النشاط لمن قاموا بالنشاط | |||||
2000/1999 | 2013/2012 | |||||
ذكور | إناث | كلا الجنسين | ذكور | إناث | كلا الجنسين | |
د. س | د. س | د. س | د. س | د. س | د. س | |
العمل في المنشآت | 7.39 | 6.17 | 7.31 | 8.19 | 6.08 | 7.49 |
نشاطات الإنتاج الأولي | 4.16 | 2.01 | 3.24 | 4.09 | 2.18 | 3.34 |
خدمات تتعلق بالحصول على الدخل وإنتاج آخر للبضائع (لغير المنشآت) | 8.00 | 2.18 | 6.50 | 8.16 | 3.44 | 7.47 |
إدارة المنزل والمحافظة علية، والتسوق | 1.20 | 4.07 | 3.16 | 1.17 | 3.42 | 2.53 |
العناية بالأطفال، المرضى، كبار السن والعاجزين من نفس الأسرة | 0.59 | 2.12 | 1.51 | 0.57 | 2.15 | 1.53 |
خدمات المجتمع ومساعدة الأسر الأخرى | 2.13 | 1.35 | 1.51 | 1.23 | 0.39 | 0.50 |
التعلم | 6.47 | 7.08 | 6.57 | 6.36 | 6.55 | 6.46 |
النشاطات الثقافية والاجتماعية | 3.50 | 3.14 | 3.32 | 4.08 | 3.32 | 3.50 |
استخدام وسائل الأعلام | 2.28 | 2.47 | 2.37 | 2.44 | 2.46 | 2.45 |
الرعاية والعناية الشخصية | 10.50 | 11.25 | 11.07 | 11.35 | 11.37 | 11.36 |
( د): دقيقة ، ( س): ساعة | ||||||
الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2015. مسح استخدام الوقت 2012/2013: النتائج الرئيسية. رام الله - فلسطين. |