نسبة العاملين 15 سنة فأكثر في الزراعة والصيد والحراجة وصيد الأسماك من إجمالي العاملين في جميع الأنشطة الإقتصادية حسب المنطقة والجنس، 2017-2021

اضغط هنا للتنزيل

المنطقة

 السنة 
2017 2018 2019 2020 2021
ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث
فلسطين 6.5 7.7 6.2 6.8 5.9 6.7 7.8 8.5 6.5 7.7
الضفة الغربية 6.9 9.5 6.3 8.0 6.2 8.4 8.2 10.2 6.4 9.7
شمال الضفة الغربية 9.6 13.1 8.9 11.0 8.7 13.2 9.8 11.7 8.8 11.8
وسط الضفة الغربية 5.9 3.8 4.1 0.8 3.9 3.1 8.2 11.8 5.2 8.2
جنوب الضفة الغربية 4.2 8.1 4.3 7.7 4.7 6.7 4.5 5.9 4.1 8.0
قطاع غزة 5.8 2.6 6.1 3.4 5.3 1.7 6.7 2.1 6.9 1.1

المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2021. قاعدة بيانات مسح القوى العاملة: 2017-2021.