التوزيع النسبي للعاملين 15 سنة فأكثر في الزراعة والصيد والحراجة وصيد الأسماك في فلسطين حسب المنطقة والحالة العملية والجنس، 2021
اضغط هنا للتنزيل |
||||||||||
المنطقة |
الحالة العملية والجنس |
المجموع | ||||||||
صاحب عمل | يعمل لحسابه | مستخدم بأجر | أعضاء أسرة غير مدفوعي الأجر | |||||||
ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث | |
فلسطين | 6.6 | 0.2 | 30.9 | 12.5 | 50.0 | 16.3 | 12.5 | 71.0 | 100 | 100 |
الضفة الغربية | 7.1 | 0.2 | 35.5 | 10.9 | 42.0 | 16.2 | 15.4 | 72.7 | 100 | 100 |
شمال الضفة الغربية | 5.3 | 0.2 | 40.4 | 9.3 | 35.5 | 8.7 | 18.8 | 81.8 | 100 | 100 |
وسط الضفة الغربية | 10.3 | 0.6 | 19.0 | 8.3 | 66.3 | 51.8 | 4.4 | 39.3 | 100 | 100 |
جنوب الضفة الغربية | 8.7 | - | 38.9 | 17.1 | 35.4 | - | 17.0 | 82.9 | 100 | 100 |
قطاع غزة | 5.5 | - | 18.5 | 58.7 | 71.2 | 20.0 | 4.8 | 21.3 | 100 | 100 |
(-): لا يوجد | ||||||||||
المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2022. قاعدة بيانات مسح القوى العاملة، 2021. |