اضغط هنا للتنزيل |
||||||||||
المنطقة | السنة والنشاط | |||||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||||||
الزراعة والصيد والحراجة وصيد الأسماك | جميع الأنشطة الإقتصادية | الزراعة والصيد والحراجة وصيد الأسماك | جميع الأنشطة الإقتصادية | الزراعة والصيد والحراجة وصيد الأسماك | جميع الأنشطة الإقتصادية | الزراعة والصيد والحراجة وصيد الأسماك | جميع الأنشطة الإقتصادية | الزراعة والصيد والحراجة وصيد الأسماك | جميع الأنشطة الإقتصادية | |
فلسطين | 49.2 | 87.2 | 52.1 | 94.7 | 58.8 | 100.9 | 54.7 | 103.3 | 56.5 | 104.6 |
الضفة الغربية | 74.2 | 101.8 | 83.5 | 109.4 | 95.3 | 118.9 | 90.1 | 120.5 | 92.5 | 124.3 |
شمال الضفة الغربية | 74.9 | 95.8 | 80.5 | 99.3 | 83.8 | 105.1 | 84.2 | 110.4 | 86.0 | 110.4 |
وسط الضفة الغربية | 72.1 | 114.5 | 84.2 | 128.1 | 103.2 | 141.1 | 70.0 | 143.1 | 99.7 | 147.3 |
جنوب الضفة الغربية | 75.2 | 99.7 | 90.4 | 106.7 | 11.0 | 109.0 | 100.0 | 114.4 | 85.3 | 114.3 |
قطاع غزة | 25.0 | 59.5 | 21.7 | 63.1 | 21.2 | 61.2 | 19.8 | 63.3 | 20.9 | 60.4 |
* معدل الأجر اليومي بالشيقل الإسرائيلي للعاملين المستخدمين بأجر لا يشمل العاملين في إسرائيل وفي المستعمرات الإسرائيلية. | ||||||||||
المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2021. قاعدة بيانات مسح القوى العاملة المنقحة بناء على نتائج تعداد 2017: 2021-2017 | ||||||||||
معدل صرف دولار امريكي/ شيقل اسرائيلي 2017 = 3.6003 | ||||||||||
معدل صرف دولار امريكي/ شيقل اسرائيلي 2018 = 3.5932 | ||||||||||
معدل صرف دولار امريكي/ شيقل اسرائيلي 2019 = 3.5641 | ||||||||||
معدل صرف دولار امريكي/ شيقل اسرائيلي 2020 = 3.4412 | ||||||||||
معدل صرف دولار امريكي/ شيقل اسرائيلي 2021 = 3.2319 |