مساحة وانتاج المحاصيل الحقلية في فلسطين حسب نمط الري والمحافظة, 2010/2011
المساحة: دونم, الانتاج: طن متري | ||||||
المحافظة | نمط الري | المجموع | ||||
بعلي | مروي | |||||
المساحة | الانتاج | المساحة | الانتاج | المساحة | الانتاج | |
فلسطين | 230,815 | 31,385 | 14,599 | 13,019 | 245,414 | 44,404 |
الضفة الغربية | 212,683 | 28,112 | 8,199 | 8,409 | 220,882 | 36,521 |
جنين | 58,264 | 15,852 | 733 | 1,347 | 58,997 | 17,199 |
طوباس | 31,615 | 2,815* | 125 | 178 | 31,740 | 2,993 |
طولكرم | 5,130 | 890 | 910 | 643 | 6,040 | 1,533 |
نابلس | 28,992 | 3,674 | 342 | 518 | 29,334 | 4,192 |
قلقيلية | 10,779* | 1,166 | 642* | 471* | 11,421 | 1,637 |
سلفيت | 1,988 | 301 | 6 | 8 | 1,994 | 309 |
رام الله والبيرة | 7,745 | 558 | - | - | 7,745 | 558 |
أريحا والأغوار | 416 | 29 | 5,428 | 5,242 | 5,844 | 5,271 |
القدس | 1,061 | 43 | - | - | 1,061 | 43 |
بيت لحم | 4,438 | 98 | - | - | 4,438 | 98 |
الخليل | 62,255 | 2,686 | 13 | 2 | 62,268 | 2,688 |
قطاع غزة | 18,132 | 3,273 | 6,400 | 4,610 | 24,532 | 7,883 |
شمال غزة | 2,709* | 732 | 1,365 | 2,116 | 4,074 | 2,848 |
غزة | 3,795* | 272 | 2,305 | 589 | 6,100 | 861 |
دير البلح | 1,606 | 326 | 180 | 251 | 1,786 | 577 |
خانيونس | 5,164 | 1,036 | 1,064 | 341 | 6,228 | 1,377 |
رفح | 4,858 | 907 | 1,486 | 1,313 | 6,344 | 2,220 |
(*): التباين مرتفع |
||||||
(-): لا يوجد | ||||||
بيانات الانتاج تشمل فقط ما تم حصاده بالفعل بعد خصم الفواقد قبل وبعد واثناء الحصاد |