التوزيع النسبي للحيازات الزراعية في فلسطين حسب حجم أسرة الحائز والمحافظة، 2010/2011
المحافظة | حجم أسرة الحائز | المجموع | |||
3 - 1 | 6 - 4 | + 7 | لا ينطبق | ||
فلسطين | 13.5 | 32.7 | 53.7 | 0.1 | 100 |
الضفة الغربية | 14.2 | 33.9 | 51.8 | 0.1 | 100 |
جنين | 15.8 | 38.0 | 46.1 | 0.1 | 100 |
طوباس | 15.7 | 36.9 | 47.4 | 0 | 100 |
طولكرم | 20.1 | 37.5 | 42.4 | 0 | 100 |
نابلس | 15.7 | 34.5 | 49.8 | - | 100 |
قلقيلية | 11.0 | 31.3 | 57.7 | - | 100 |
سلفيت | 16.5 | 35.6 | 47.9 | 0 | 100 |
رام الله والبيرة | 13.7 | 35.6 | 50.7 | - | 100 |
أريحا والأغوار | 13.1 | 27.9 | 58.7 | 0.3 | 100 |
القدس | 19.6 | 33.6 | 46.8 | - | 100 |
بيت لحم | 15.4 | 36.0 | 48.6 | 0 | 100 |
الخليل | 8.9 | 27.7 | 63.2 | 0.2 | 100 |
قطاع غزة | 10.3 | 27.4 | 62.3 | - | 100 |
شمال غزة | 9.9 | 26.5 | 63.6 | - | 100 |
غزة | 13.0 | 30.8 | 56.2 | - | 100 |
دير البلح | 9.7 | 32.6 | 57.7 | - | 100 |
خانيونس | 10.6 | 27.2 | 62.2 | - | 100 |
رفح | 8.8 | 21.6 | 69.6 | - | 100 |
(-): لا يوجد |
|||||
(0): القيمة أقل من نصف وحدة |