التوزيع النسبي للحيازات الزراعية في فلسطين حسب المهنة الرئيسية للحائز والمحافظة، 2010/2011
المحافظة | المهنة الرئيسية للحائز | المجموع | |||
زراعي | غير زراعي | غير مبين | لا ينطبق | ||
فلسطين | 41.8 | 58.1 | 0.1 | 0 | 100 |
الضفة الغربية | 39.0 | 60.9 | 0.1 | 0 | 100 |
جنين | 37.3 | 62.6 | 0.1 | 0 | 100 |
طوباس | 54.9 | *45.1 | *0 | - | 100 |
طولكرم | 39.8 | 60.2 | 0 | - | 100 |
نابلس | 39.4 | 60.6 | - | - | 100 |
قلقيلية | 35.3 | 64.7 | - | - | 100 |
سلفيت | 19.9 | 80.1 | - | - | 100 |
رام الله والبيرة | 25.3 | 74.7 | - | - | 100 |
أريحا والأغوار | 59.9 | *39.4 | 0.7 | - | 100 |
القدس | 55.4 | 44.6 | - | - | 100 |
بيت لحم | 42.8 | 57.2 | 0 | - | 100 |
الخليل | 44.7 | 55.1 | *0.2 | - | 100 |
قطاع غزة | 54.2 | 45.8 | - | - | 100 |
شمال غزة | 55.9 | *44.1 | - | - | 100 |
غزة | 44.7 | *55.3 | - | - | 100 |
دير البلح | 49.4 | *50.6 | - | - | 100 |
خانيونس | 52.6 | 47.4 | - | - | 100 |
رفح | 66.9 | *33.1 | - | - | 100 |
(*): التباين مرتفع |
|||||
(-): لا يوجد | |||||
(0): القيمة أقل من نصف وحدة |