
الجرائم المبلغ عنها الموجهة ضد حياة الأفراد في فلسطين حسب نوع الفعل الاجرامي والمحافظة, 2020
|
اضغط هنا لتحميل الملف على شكل Excel |
||||||||||||
| نوع الفعل الاجرامي | المحافظة | |||||||||||
| جنين | طوباس والأغوار الشمالية | طولكرم | نابلس | قلقيلية | سلفيت | رام الله والبيرة | أريحا والأغوار | القدس | بيت لحم | الخليل | المجموع | |
| القتل العمد | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 14 |
| القتل القصد | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 17 |
| القتل بدون قصد | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 13 |
| الشروع بالقتل | 22 | 0 | 9 | 29 | 13 | 9 | 14 | 0 | 6 | 18 | 17 | 137 |
| التسبب بالوفاة نتيجة الاهمال | 14 | 5 | 5 | 19 | 4 | 3 | 10 | 5 | 5 | 4 | 33 | 107 |
| المجموع | 45 | 5 | 15 | 57 | 21 | 12 | 31 | 5 | 14 | 25 | 58 | 288 |
| ملاحظة: البيانات لا تشمل قطاع غزة وذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه الاحتلال الإسرائيلي عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية عام 1967. |
||||||||||||
|
التعريف: القتل العمد: هو الوفاة الناشئة عن فعل متعمد ارتكبه شخص ضد آخر، بما في ذلك قتل الوالدين. |
||||||||||||
| المصدر: المديرية العامة للشرطة الفلسطينية | ||||||||||||