قضايا المحاكم التظامية في الضفة الغربية حسب نوع المحكمة ونوع القضية والمرحلة القانونية, 2018
اضغط هنا لتحميل الملف على شكل Excel |
||||
نوع المحكمة ونوع القضية | المدورة | الوارد | *المجموع | المفصول |
قضايا محكمة العدل العليا | ||||
طعن محكمة عليا/طلب | 28 | 18 | 46 | 15 |
طعن محكمة عليا/دعوى | 202 | 425 | 627 | 251 |
مجموع قضايا محكمة العدل العليا | 230 | 443 | 673 | 266 |
قضايا المحكمة العليا | ||||
طعن محكمة عليا/دعوى | 38 | 8 | 46 | 4 |
طعن محكمة عليا/طلب | 7 | 71 | 78 | 69 |
مجموع قضايا المحكمة العليا | 45 | 79 | 124 | 73 |
قضايا محكمة النقض | ||||
طلبات نقض/ حقوق | 43 | 482 | 525 | 460 |
طلبات نقض/جزاء | 17 | 175 | 192 | 167 |
طعن نقض/حقوق | 3,501 | 1,954 | 5,455 | 1,225 |
طعن نقض/ جزاء | 190 | 713 | 903 | 671 |
دعاوي مخاصمة | 5 | 12 | 17 | 2 |
مجموع قضايا محكمة النقض | 3,756 | 3,336 | 7,092 | 2,525 |
قضايا محكمة الإستئناف | ||||
استئناف حقوقية | 1,841 | 2,805 | 4,646 | 3,055 |
طلبات حقوقية | 51 | 51 | 102 | 40 |
طلبات جزائية | 81 | 25 | 106 | 15 |
استئناف تنفيذ | 416 | 5,962 | 6,378 | 5,960 |
استئناف جنايات | 439 | 815 | 1,254 | 870 |
مجموع قضايا محكمة الإستئناف | 2,828 | 9,658 | 12,486 | 9,940 |
محاكم البداية | ||||
حقوق | 11,697 | 6,943 | 18,640 | 6,159 |
جنايات | 3,466 | 908 | 4,374 | 2,238 |
استئناف حقوق | 1,555 | 2,396 | 3,951 | 2,416 |
استئناف جنح | 1,307 | 3,454 | 4,761 | 3,478 |
طلبات حقوقية | 4,013 | 4,446 | 8,459 | 3,922 |
طلبات جزائية | 60 | 75 | 135 | 36 |
طلب تمديد التوقيف واخلاء السبيل | 371 | 829 | 1,200 | 826 |
طلبات استشكال | 4 | 7 | 11 | 1 |
طــعون انتخابية | 0 | 4 | 4 | 0 |
مجموع قضايا محاكم البداية | 22,473 | 19,062 | 41,535 | 19,076 |
محاكم الصلح | ||||
حقوق | 17,862 | 17,630 | 35,492 | 16,447 |
جنح | 17,905 | 41,850 | 59,755 | 38,266 |
مخالفات سير | 478 | 175,644 | 176,122 | 173,108 |
طلبات حقوقية | 2,533 | 2,888 | 5,421 | 2,512 |
طلبات جزائية | 484 | 149 | 633 | 80 |
طلب تمديد التوقيف واخلاء السبيل | 766 | 8,613 | 9,379 | 8,617 |
أملاك دولة | 8 | 32 | 40 | 1 |
مجموع قضايا محاكم الصلح | 40,036 | 246,806 | 286,842 | 239,031 |
محاكم الجمارك البدائية | 102 | 141 | 243 | 78 |
محاكم الجمارك الاستئنافية | 2 | 14 | 16 | 3 |
دوائر التنفيذ | 234700 | 80596 | 315,296 | 55,122 |
محاكم التسوية | 4612 | 4726 | 9,338 | 849 |
محكمة استئناف الضريبة | 30 | 22 | 52 | 12 |
محكمة الانتخابات | 2 | 6 | 8 | 2 |
محكمة جرائم الفساد | 68 | 23 | 91 | 15 |
محكمة الجنايات الكبرى | 15174 | 2333 | 17,507 | 687 |
محكمة الهيئات المحلية | 0 | 676 | 676 | 137 |
محكمة الأحداث | 1375 | 1595 | 2,970 | 1,816 |
المجموع الكلي | 325,433 | 369,516 | 694,949 | 329,632 |
*يمثل القضايا الواردة خلال العام 2018 والقضايا المدورة من العام 2017 |