قضايا المحاكم النظامية في قطاع غزة حسب نوع المحكمة ونوع القضية والمرحلة القانونية, 2018
اضغط هنا لتحميل الملف على شكل Excel | ||||
نوع المحكمة ونوع القضية | المدورة | الواردة | *المجموع | مفصولة |
قضايا المحكمة العليا | ||||
نقض مدني | 1,087 | 991 | 2,078 | 628 |
نقض جزائي | 120 | 125 | 245 | 94 |
طعون دستورية | 3 | 2 | 5 | 1 |
طلبات إعادة نظر | 136 | 968 | 1,104 | 943 |
طلبات متنوعة | 107 | 1,012 | 1,119 | 902 |
إستئناف ضريبة | 4 | 0 | 4 | 0 |
طلبات رجال القضاء | 10 | 4 | 14 | 5 |
دعوى مخاصمة | 4 | 1 | 5 | 3 |
مجموع قضايا المحكمة العليا | 1,471 | 3,103 | 4,574 | 2,576 |
قضايا محكمة العدل العليا | ||||
استئناف | 44 | 103 | 147 | 81 |
طلبات متنوعة | 4 | 21 | 25 | 21 |
مجموع قضايا محكمة العدل العليا | 48 | 124 | 172 | 102 |
قضايا محكمة الإستئناف | ||||
إستئناف مدني | 738 | 1,092 | 1,830 | 1,009 |
إستئناف جزاء | 522 | 1,444 | 1,966 | 1,326 |
إستئناف تنفيذ | 620 | 1,721 | 2,341 | 1,873 |
طلبات متنوعة | 115 | 895 | 1,010 | 678 |
مجموع قضايا محكمة الإستئناف | 1,995 | 5,152 | 7,147 | 4,886 |
قضايا المحكمة الإدارية | ||||
استدعاءات | 153 | 133 | 286 | 146 |
طلبات متفرغة | 4 | 160 | 164 | 148 |
مجموع قضايا المحكمة الإدارية | 157 | 293 | 450 | 294 |
قضايا محكمة الأحداث | ||||
جنح جزائية | 11 | 284 | 295 | 235 |
جنايات | 0 | 103 | 103 | 40 |
طلبات متنوعة | 0 | 361 | 361 | 348 |
مجموع قضايا محكمة الأحداث | 11 | 748 | 759 | 623 |
قضايا محكمة البداية | ||||
قضايا حقوقية | 3,621 | 1,926 | 5,547 | 1,548 |
استئناف حقوق | 2,207 | 2,121 | 4,328 | 2,130 |
قضايا جزاء | 14,650 | 2,525 | 17,175 | 1,454 |
استئناف جزاء | 1,086 | 3,234 | 4,320 | 3,404 |
قضايا تنفيذ | 251 | 2,643 | 2,894 | 2,563 |
كفالات | 71,065 | 18,625 | 89,690 | 10,110 |
إفلاس | 34 | 1 | 35 | 0 |
طلبات متنوعة | 2,654 | 4,246 | 6,900 | 4,266 |
مجموع قضايا محكمة البداية | 95,568 | 35,321 | 130,889 | 25,475 |
قضايا محاكم الصلح | ||||
قضايا حقوق | 7,632 | 7,131 | 14,763 | 6,358 |
جنح جزائية | 6,249 | 8,116 | 14,365 | 11,869 |
قضايا التنفيذ | 65,880 | 21,275 | 87,155 | 7,465 |
مخالفات مرورية | 808 | 27,397 | 28,205 | 28,205 |
كفالات | 264 | 6,991 | 7,255 | 7,000 |
طلبات متنوعة | 1,826 | 8,248 | 10,074 | 7,722 |
مخالفات البلديات | 1,079 | 14,053 | 15,132 | 14,427 |
مجموع قضايا محاكم الصلح | 83,738 | 93,211 | 176,949 | 83,046 |
المجموع الكلي | 182,988 | 137,952 | 320,940 | 117,002 |
*يمثل القضايا الواردة خلال العام 2018 والقضايا المدورة من العام 2017 |