
جرائم الاحتيال والتزوير المبلغ عنها في فلسطين حسب نوع الفعل الاجرامي والمحافظة, 2020
|
اضغط هنا لتحميل الملف على شكل Excel |
||||||||||||
| نوع الفعل الاجرامي | المحافظة | |||||||||||
| جنين | طوباس والأغوار الشمالية | طولكرم | نابلس | قلقيلية | سلفيت | رام الله والبيرة | أريحا والأغوار | القدس | بيت لحم | الخليل | المجموع | |
| انتحال شخصية الغير | 10 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 10 | 3 | 37 |
| تزوير في مستند رسمي/ أختام | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 | 12 | 34 | 12 | 77 |
| تزوير شيكات | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 |
| تزوير / تدوال نقود مزيفة | 25 | 0 | 2 | 2 | 3 | 12 | 40 | 0 | 1 | 14 | 10 | 109 |
| نصب / احتيال | 85 | 15 | 21 | 58 | 18 | 13 | 69 | 68 | 19 | 153 | 152 | 671 |
| شهادة زور | 26 | 4 | 7 | 11 | 8 | 10 | 27 | 3 | 3 | 24 | 25 | 148 |
| المجموع | 149 | 22 | 36 | 82 | 33 | 40 | 139 | 76 | 37 | 235 | 205 | 1,054 |
| ملاحظة: البيانات لا تشمل قطاع غزة وذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه الاحتلال الإسرائيلي عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية عام 1967. |
||||||||||||
|
التعريف: الاحتيال: هو الحصول على ممتلكات الغير عن طريق الخداع. |
||||||||||||
| المصدر: المديرية العامة للشرطة الفلسطينية | ||||||||||||