
حالات الانتحار المبلغ عنها حسب الحالة الاجتماعية والجنس، 2020
|
اضغط هنا لتحميل الملف على شكل Excel |
||||||||||
| المحافظة | الحالة الزواجية | المجموع | ||||||||
| أعزب | متزوج | مطلق | أرمل | |||||||
| ذكر | أنثى | ذكر | أنثى | ذكر | أنثى | ذكر | أنثى | ذكر | أنثى | |
| جنين | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| طوباس والأغوار الشمالية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| طولكرم | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| نابلس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| قلقيلية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سلفيت | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| رام الله والبيرة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| أريحا والأغوار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| القدس | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| بيت لحم | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| الخليل | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| المجموع | 12 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 4 |
| ملاحظة: البيانات لا تشمل قطاع غزة وذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه الاحتلال الإسرائيلي إليه عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية عام 1967. |
||||||||||
| المصدر: المديرية العامة للشرطة الفلسطينية | ||||||||||