القضاة في فلسطين حسب المنطقة والجنس 2017-2023
القضاة | السنة | ||||||||||||||||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||
ذكر | أنثى | كلا الجنسين | ذكر | أنثى | كلا الجنسين | ذكر | أنثى | كلا الجنسين | ذكر | أنثى | كلا الجنسين | ذكر | أنثى | كلا الجنسين | ذكر | أنثى | كلا الجنسين | ذكر | أنثى | كلا الجنسين | |
الضفة الغربية | 160 | 38 | 198 | 172 | 41 | 213 | 170 | 46 | 216 | 185 | 47 | 232 | 155 | 40 | 195 | 139 | 42 | 181 | 139 | 42 | 181 |
قطاع غزة | 35 | 4 | 39 | 34 | 4 | 38 | 28 | 5 | 33 | 29 | 4 | 33 | 25 | 4 | 29 | 83 | 2 | 85 | .. | .. | .. |
فلسطين | 195 | 42 | 237 | 206 | 45 | 251 | 198 | 51 | 249 | 214 | 51 | 265 | 180 | 44 | 224 | 222 | 44 | 266 | 139 | 42 | 181 |
|
|||||||||||||||||||||
(..): لا يتوفر بيانات بسبب الحرب على غزة | |||||||||||||||||||||
ملاحظة: البيانات لا تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه الاحتلال الإسرائيلي إليه عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية عام 1967. | |||||||||||||||||||||
المصدر: مجلس القضاء الأعلى |