
توزيع المسارح العاملة في فلسطين حسب المنطقة/المحافظة، 1998-2020
|
اضغط هنا لتحميل الملف على شكل Excel |
|||||||||||||||||||||||
|
المنطقة/ المحافظة |
1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
2012 |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| فلسطين | 7 | 7 | 10 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 9 | 8 | .. | .. | .. | 10 | 10 | 8 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 16 |
| الضفة الغربية | 5 | 5 | 7 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 13 |
| جنين | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| طوباس والاغوار الشمالية | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| طولكرم | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| نابلس | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 |
| قلقيلية | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| سلفيت | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| رام الله والبيرة | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| أريحا والأغوار | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| القدس | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| بيت لحم | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| الخليل | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| قطاع غزة | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | .. | .. | .. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| شمال غزة | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | .. | .. | .. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| غزة | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 3 | .. | .. | .. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| دير البلح | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | .. | .. | .. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| خانيونس | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | .. | .. | .. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| رفح | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | .. | .. | .. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
(..): غير متوفرة |
|||||||||||||||||||||||
|
(-): لايوجد |
|||||||||||||||||||||||