توزيع المراكز الثقافية العاملة حسب المنطقة/المحافظة، 1998-2022
اضغط هنا لتحميل الملف على شكل Excel |
|||||||||||||||||||||||||
المنطقة /المحافظة |
1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
فلسطين | 83 | 74 | 66 | 69 | 50 | 62 | 62 | 86 | 161 | 227 | .. | .. | .. | 597 | 646 | 658 | 666 | 596 | 612 | 625 | 597 | 566 | 528 | 577 | 584 |
الضفة الغربية | 59 | 54 | 48 | 51 | 35 | 45 | 45 | 70 | 112 | 166 | 196 | 506 | 434 | 531 | 577 | 574 | 583 | 515 | 531 | 545 | 528 | 510 | 473 | 505 | 508 |
جنين | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 62 | 71 | 67 | 70 | 76 | 77 | 69 | 69 | 69 | 64 | 59 | 47 | 63 | 62 |
طوباس والاغوار الشمالية | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 16 | 16 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 |
طولكرم | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 7 | 7 | 9 | 31 | 23 | 50 | 48 | 48 | 48 | 45 | 48 | 49 | 49 | 46 | 43 | 43 | 42 |
نابلس | 15 | 15 | 13 | 16 | 12 | 13 | 15 | 13 | 24 | 30 | 36 | 109 | 95 | 102 | 107 | 105 | 103 | 89 | 90 | 92 | 79 | 77 | 73 | 73 | 73 |
قلقيلية | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 3 | 13 | 12 | 8 | 26 | 29 | 31 | 29 | 32 | 39 | 39 | 39 | 36 | 37 | 37 |
سلفيت | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 | 4 | 10 | 15 | 17 | 18 | 18 | 18 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 |
رام الله والبيرة | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 10 | 22 | 36 | 28 | 22 | 40 | 59 | 54 | 54 | 32 | 33 | 31 | 34 | 35 | 33 | 34 | 34 |
أريحا والأغوار | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 18 | 7 | 16 | 16 | 12 | 12 | 12 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 |
القدس | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 27 | 27 | 47 | 34 | 55 | 56 | 64 | 64 | 50 | 48 | 50 | 51 | 53 | 51 | 51 | 52 |
بيت لحم | 10 | 8 | 7 | 7 | 4 | 6 | 6 | 15 | 24 | 25 | 30 | 78 | 60 | 73 | 76 | 71 | 77 | 81 | 86 | 87 | 86 | 84 | 83 | 85 | 87 |
الخليل | 19 | 21 | 20 | 21 | 13 | 18 | 15 | 31 | 37 | 43 | 44 | 97 | 81 | 88 | 86 | 82 | 84 | 83 | 83 | 84 | 84 | 77 | 67 | 80 | 82 |
قطاع غزة | 24 | 20 | 18 | 18 | 15 | 17 | 17 | 16 | 49 | 61 | .. | .. | .. | 66 | 69 | 84 | 83 | 81 | 81 | 80 | 69 | 56 | 55 | 72 | 76 |
شمال غزة | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 | 7 | .. | .. | .. | 7 | 8 | 13 | 13 | 16 | 16 | 16 | 14 | 10 | 9 | 9 | 11 |
غزة | 10 | 9 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 13 | 20 | .. | .. | .. | 26 | 27 | 35 | 35 | 30 | 30 | 30 | 24 | 20 | 20 | 23 | 26 |
دير البلح | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 14 | 15 | .. | .. | .. | 17 | 17 | 16 | 16 | 17 | 17 | 16 | 16 | 14 | 12 | 19 | 19 |
خانيونس | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | .. | .. | .. | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 5 | 7 | 14 | 13 |
رفح | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 11 | .. | .. | .. | 8 | 9 | 11 | 10 | 9 | 9 | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 |
(-) لا يوجد | |||||||||||||||||||||||||
(..) غير متوفر |