عدد الحضور للأنشطة الثقافية المنعقدة في المراكز الثقافية العاملة* في فلسطين حسب المنطقة وآلية عقد النشاط ونوع النشاط, 2020
اضغط هنا لتحميل الملف على شكل Excel |
|||||||
المنطقة | آلية عقد النشاط | المجموع | نوع النشاط | ||||
ندوات | محاضرات | دورات عامة | عروض فنية | معارض فنية | |||
فلسطين | مجموع | 878,200 | 25,011 | 17,569 | 123,738 | 691,362 | 20,520 |
افتراضي | 671,827 | 4,876 | 732 | 1,991 | 652,828 | 11,400 | |
وجهاً لوجه | 206,373 | 20,135 | 16,837 | 121,747 | 38,534 | 9,120 | |
الضفة الغربية | مجموع | 782,561 | 11,501 | 14,675 | 58,309 | 681,152 | 16,924 |
افتراضي | 669,940 | 3,128 | 732 | 1,852 | 652,828 | 11,400 | |
وجهاً لوجه | 112,621 | 8,373 | 13,943 | 56,457 | 28,324 | 5,524 | |
قطاع غزة | مجموع | 95,639 | 13,510 | 2,894 | 65,429 | 10,210 | 3,596 |
افتراضي | 1,887 | 1,748 | - | 139 | - | - | |
وجهاً لوجه | 93,752 | 11,762 | 2,894 | 65,290 | 10,210 | 3,596 | |
|
|||||||
*: هناك 34 مركز ثقافي رفضوا الإدلاء بالبيانات. |
|||||||
(-):لا يوجد |