
توزيع زوار المتاحف العاملة* في فلسطين حسب الشهر وجنسية الزوار, 2020
|
اضغط هنا لتحميل الملف على شكل Excel |
|||
| الشهر | المجموع | الجنسية | |
| فلسطينيون | غير فلسطينيين | ||
| كانون ثاني | 10,104 | 6,939 | 3,165 |
| شباط | 8,902 | 6,421 | 2,481 |
| اذار | 332 | 154 | 178 |
| نيسان | - | - | - |
| ايار | 85 | 85 | - |
| حزيران | 1,308 | 1,273 | 35 |
| تموز | 7 | 7 | - |
| اب | 2,353 | 2,353 | - |
| ايلول | 394 | 336 | 58 |
| تشرين اول | 1,613 | 1,502 | 111 |
| تشرين ثاني | 410 | 383 | 27 |
| كانون اول | 227 | 163 | 64 |
| المجموع | 25,735 | 19,616 | 6,119 |
|
الاشارة (-) تعني لا يوجد |
|||
|
*: هناك ثلاثة متاحف رفضت الإدلاء بالبيانات |
|||