
المشاهدون للمسرحيات المعروضة في المسارح العاملة* في فلسطين حسب الشهر، 2020
|
اضغط هنا لتحميل الملف على شكل Excel |
|
| الشهر | عدد المشاهدين |
| المجموع | 21,724 |
| كانون ثاني | 8,267 |
| شباط | 4,590 |
| اذار | - |
| نيسان | - |
| ايار | - |
| حزيران | 130 |
| تموز | - |
| اب | 3,561 |
| ايلول | 2,548 |
| تشرين اول | 685 |
| تشرين ثاني | 729 |
| كانون اول | 1,214 |
|
|
|
| الاشارة (-) تعني لا يوجد | |
| *: هناك مسرح واحد رفض الإدلاء بالبيانات | |