|
اضغط هنا لتحميل الملف على شكل Excel |
||||||
| المنطقة والمحافظة | المجموع | نوع النشاط | ||||
| ندوات | محاضرات | دورات عامة | عروض فنية | معارض فنية | ||
| فلسطين | 7,291 | 741 | 1,274 | 4,582 | 573 | 121 |
| الضفة الغربية | 5,556 | 461 | 1,133 | 3,454 | 414 | 94 |
| جنين | 229 | 16 | 126 | 70 | 11 | 6 |
| طوباس والاغوار الشمالية | 53 | 8 | 27 | 14 | 2 | 2 |
| طولكرم | 275 | 7 | 140 | 91 | 32 | 5 |
| نابلس | 909 | 46 | 259 | 495 | 79 | 30 |
| قلقيلية | 283 | 24 | 70 | 181 | 4 | 4 |
| سلفيت | 138 | 12 | 9 | 102 | 13 | 2 |
| رام الله والبيرة | 456 | 76 | 4 | 140 | 205 | 31 |
| أريحا والأغوار | 103 | 21 | 3 | 66 | 10 | 3 |
| القدس | 607 | 68 | 41 | 485 | 10 | 3 |
| بيت لحم | 953 | 86 | 240 | 601 | 24 | 2 |
| الخليل | 1,550 | 97 | 214 | 1,209 | 24 | 6 |
| قطاع غزة | 1,735 | 280 | 141 | 1,128 | 159 | 27 |
| شمال غزة | 199 | 25 | 16 | 144 | 14 | - |
| غزة | 365 | 32 | 16 | 252 | 39 | 26 |
| دير البلح | 498 | 101 | 44 | 321 | 32 | - |
| خان يونس | 416 | 76 | 28 | 308 | 4 | - |
| رفح | 257 | 46 | 37 | 103 | 70 | 1 |
(-): لا يوجد *: هناك 27 مركز ثقافي رفضوا الإدلاء بالبيانات. |
||||||