توزيع زوار المتاحف العاملة* في فلسطين حسب الشهر وجنسية الزوار, 2021

اضغط هنا لتحميل الملف على شكل Excel

الشهر المجموع الجنسية
فلسطينيون غير فلسطينيين
كانون ثاني 2,477 2,336 141
شباط 2,676 2,475 201
اذار 3,469 3,185 284
نيسان 5,184 4,495 689
ايار 7,553 7,218 335
حزيران 7,299 6,878 421
تموز 10,749 8,517 2,232
اب 11,991 10,767 1,224
ايلول 10,302 7,609 2,693
تشرين اول 16,548 13,715 2,833
تشرين ثاني 17,564 14,456 3,108
كانون اول 18,350 16,329 2,021
المجموع 114,162 97,980 16,182

الاشارة (-) تعني لا يوجد

*: هناك متحفين رفضا الإدلاء بالبيانات