
المسرحيات المعروضة في المسارح العاملة* في فلسطين حسب الشهر، 2021
|
اضغط هنا لتحميل الملف على شكل Excel |
|
| الشهر | عدد المسرحيات |
| كانون ثاني | 31 |
| شباط | 23 |
| اذار | 17 |
| نيسان | 24 |
| ايار | 30 |
| حزيران | 35 |
| تموز | 46 |
| اب | 39 |
| ايلول | 39 |
| تشرين اول | 40 |
| تشرين ثاني | 26 |
| كانون اول | 20 |
| المجموع | 370 |
| الاشارة (-) تعني لا يوجد | |
| *: هناك مسرح واحد رفض الإدلاء بالبيانات | |