
المشاهدون للمسرحيات المعروضة في المسارح العاملة* في فلسطين حسب الشهر، 2021
|
اضغط هنا لتحميل الملف على شكل Excel |
|
| الشهر | عدد المشاهدين |
| المجموع | 33,286 |
| كانون ثاني | 3,588 |
| شباط | 1,601 |
| اذار | 1,204 |
| نيسان | 2,252 |
| ايار | 2,456 |
| حزيران | 1,580 |
| تموز | 2,962 |
| اب | 6,641 |
| ايلول | 3,267 |
| تشرين اول | 4,555 |
| تشرين ثاني | 1,730 |
| كانون اول | 1,450 |
|
|
|
| الاشارة (-) تعني لا يوجد | |
| *: هناك مسرح واحد رفض الإدلاء بالبيانات | |