عدد الحضور للأنشطة الثقافية المنعقدة في المراكز الثقافية العاملة* في فلسطين حسب المنطقة والمحافظة ونوع النشاط, 2022

اضغط هنا لتحميل الملف على شكل Excel

المنطقة والمحافظة المجموع نوع النشاط
ندوات محاضرات دورات عامة عروض فنية معارض فنية
فلسطين 588,077 70,005 30,072 285,963 169,487 32,550
الضفة الغربية 368,579 62,510 24,170 101,095 153,611 27,193
جنين 7,112 1,423 1,626 2,587 523 953
طوباس والاغوار الشمالية 1,371 183 387 681 59 61
طولكرم 6,272 949 1,452 2,554 1,265 52
نابلس 32,946 3,897 5,008 16,349 3,406 4,286
قلقيلية 5,469 586 1,268 2,850 669 96
سلفيت 949 215 4 655 35 40
رام الله والبيرة 189,949 32,418 350 8,507 131,117 17,557
أريحا والاغوار 6,577 429 211 4,258 592 1,087
القدس 23,807 4,973 1,110 15,544 2,060 120
بيت لحم 22,529 351 3,417 9,057 9,499 205
الخليل 71,598 17,086 9,337 38,053 4,386 2,736
قطاع غزة 219,498 7,495 5,902 184,868 15,876 5,357
شمال غزة 74,168 593 2,704 69,847 974 50
غزة 54,418 506 324 36,301 13,120 4,167
دير البلح 29,826 3,301 1,223 23,926 776 600
خان يونس 32,439 847 1,201 29,903 488 -
رفح 28,647 2,248 450 24,891 518 540

*: هناك 30 مركز ثقافي رفضوا الإدلاء بالبيانات.

(-):لا يوجد