توزيع زوار المتاحف العاملة* في فلسطين حسب الشهر وجنسية الزوار, 2022
اضغط هنا لتحميل الملف على شكل Excel |
|||
الشهر | المجموع | الجنسية | |
فلسطينيون | غير فلسطينيين | ||
كانون ثاني | 21,193 | 18,492 | 2,701 |
شباط | 14,264 | 11,980 | 2,284 |
اذار | 31,492 | 27,794 | 3,698 |
نيسان | 16,829 | 12,556 | 4,273 |
ايار | 26,933 | 21,746 | 5,187 |
حزيران | 21,359 | 15,069 | 6,290 |
تموز | 24,959 | 17,599 | 7,360 |
اب | 26,429 | 18,716 | 7,713 |
ايلول | 24,499 | 19,050 | 5,449 |
تشرين اول | 17,443 | 12,724 | 4,719 |
تشرين ثاني | 16,422 | 11,675 | 4,747 |
كانون اول | 23,401 | 18,190 | 5,211 |
المجموع | 265,223 | 205,591 | 59,632 |
الاشارة (-) تعني لا يوجد |
|||
*: هناك متحفين رفضا الإدلاء بالبيانات |