المنطقة | الوسائل المستخدمة لوضع النفايات الصلبة غير المفصولة فيها | المجموع | |||||
أكياس نايلون | أكياس خاصة | صناديق كرتونية | صناديق معدنية | صناديق بلاستيك | أخرى | ||
فلسطين | 75.8 | 13.8 | 5.5 | 1.7 | 2.6 | 0.6 | 100 |
الضفة الغربية | 74.8 | 15.3 | 5.1 | 2.1 | 2.0 | 0.7 | 100 |
شمال الضفة الغربية | 71.7 | 15.9 | 7.2 | 1.3 | 2.7 | 1.2 | 100 |
وسط الضفة الغربية | 75.7 | 22.7 | 0.2 | 0.3 | 1.1 | 0.0 | 100 |
جنوب الضفة الغربية | 78.1 | 8.2 | 6.3 | 4.9 | 1.9 | 0.6 | 100 |
قطاع غزة | 77.8 | 10.7 | 6.4 | 0.8 | 3.8 | 0.5 | 100 |
*: البيانات باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوةً بعيد احتلالها للضفة الغربية عام 1967. |