المنطقة | نوع الحاوية | المجموع | |||
حاوية مكشوفة خاصة بالبلدية | حاوية مغلقة خاصة بالبلدية | حاوية مكشوفة خاصة بالمنشأة | حاوية مغلقة خاصة بالمنشأة | ||
فلسطين | 90.1 | 8.4 | 1.0 | 0.5 | 100 |
الضفة الغربية | 90.7 | 7.9 | 0.8 | 0.6 | 100 |
شمال الضفة الغربية | 86.4 | 11.6 | 1.5 | 0.5 | 100 |
وسط الضفة الغربية | 94.8 | 4.1 | 0.2 | 0.9 | 100 |
جنوب الضفة الغربية | 93.2 | 6.0 | 0.2 | 0.6 | 100 |
قطاع غزة | 88.5 | 9.7 | 1.8 | 0.0 | 100 |
*: البيانات باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوةً بعيد احتلالها للضفة الغربية عام 1967. |