المنطقة | الجهة التي تقوم بالتخلص من النفايات الصلبة | المجموع | ||||
المنشأة نفسها | هيئة محلية | متعهد خاص | وكالة الغوث | أخرى | ||
فلسطين | 12.0 | 82.5 | 0.3 | 4.8 | 0.4 | 100 |
الضفة الغربية | 12.4 | 85.2 | 0.4 | 1.5 | 0.5 | 100 |
شمال الضفة الغربية | 3.9 | 95.3 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 100 |
وسط الضفة الغربية | 15.7 | 79.9 | 0.0 | 2.6 | 1.8 | 100 |
جنوب الضفة الغربية | 22.1 | 75.1 | 0.8 | 2.0 | 0.0 | 100 |
قطاع غزة | 10.8 | 77.0 | 0.2 | 11.7 | 0.3 | 100 |
*: البيانات باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوةً بعيد احتلالها للضفة الغربية عام 1967. |