مؤشرات أساسية مختارة حول المؤسسات التعليمية في فلسطين من النواحي البيئية, 2014
المؤشر حسب القطاع | القيمة |
المؤسسات التعليمية في قطاع التعليم العالي: | |
المتعرضة للضجيج غالباً وأحياناً (%) | 44.0 |
المتعرضة للروائح غالباً وأحياناً (%) | 28.0 |
المتعرضة للغبار غالباً وأحياناً (%) | 28.0 |
المتعرضة للدخان غالباً وأحياناً (%) | 12.0 |
المتصلة بالشبكة العامة للمياه (%) | 92.0 |
المتصلة بالشبكة العامة للصرف الصحي (%) | 92.0 |
المعدل الشهري لكمية المياه المستهلكة من قبل مؤسسات التعليم العالي بالمتر المكعب | 630.6 |
كمية المياه المستهلكة شهريا من قبل مؤسسات التعليم العالي بالمتر المكعب | 15,764.0 |
المعدل اليومي لإنتاج مؤسسات التعليم العالي من النفايات الصلبة (كيلوغرام/يوم) | 253.3 |
كمية النفايات الصلبة الناتجة يوميا من مؤسسات التعليم العالي (كيلوغرام/يوم) | 6,332 |
المؤسسات التعليمية في قطاع التعليم العام والمهني (المدارس): | |
المتعرضة للضجيج غالباً وأحياناً (%) | 39.8 |
المتعرضة للروائح غالباً وأحياناً (%) | 36.5 |
المتعرضة للغبار غالباً وأحياناً (%) | 25.2 |
المتعرضة للدخان غالباً وأحياناً (%) | 22.4 |
المتصلة بالشبكة العامة للمياه (%) | 93.4 |
المتصلة بالشبكة العامة للصرف الصحي (%) | 45.3 |
المعدل الشهري لكمية المياه المستهلكة من قبل مؤسسات التعليم العام والمهني بالمتر المكعب | 58.9 |
كمية المياه المستهلكة شهريا من قبل مؤسسات التعليم العام والمهني بالمتر المكعب | 156,130.1 |
المعدل اليومي لإنتاج مؤسسات التعليم العام والمهني من النفايات الصلبة (كيلوغرام/يوم) | 29.0 |
كمية النفايات الصلبة الناتجة يومياً من مؤسسات التعليم العام والمهني (كيلوغرام/يوم) | 76,421 |
المؤسسات التعليمية في قطاع رياض الاطفال: | |
المتعرضة للضجيج غالباً وأحياناً (%) | 25.0 |
المتعرضة للروائح غالباً وأحياناً (%) | 20.4 |
المتعرضة للغبار غالباً وأحياناً (%) | 16.4 |
المتعرضة للدخان غالباً وأحياناً (%) | 14.2 |
المتصلة بالشبكة العامة للمياه (%) | 92.1 |
المتصلة بالشبكة العامة للصرف الصحي (%) | 51.5 |
المعدل الشهري لكمية المياه المستهلكة من قبل رياض الاطفال بالمتر المكعب | 32.5 |
كمية المياه المستهلكة شهريا من قبل رياض الاطفال بالمتر المكعب | 44,815.0 |
المعدل اليومي لإنتاج رياض الاطفال من النفايات الصلبة (كيلوغرام/يوم) | 8.8 |
كمية النفايات الصلبة الناتجة يوميا من رياض الاطفال (كيلوغرام/يوم) | 12,122 |