عدد المنشآت العاملة والعاملين في القطاع الخاص والقطاع الأهلي والشركات الحكومية في فلسطين* حسب تعدادات 2007، 2012
رمز النشاط | النشاط الإقتصادي | **2007 | 2012 | ||||||
عدد المنشآت | عدد العاملين | عدد المنشآت | عدد العاملين | ||||||
المجموع | ذكور | اناث | المجموع | ذكور | اناث | ||||
باء | التعدين واستغلال المحاجر | 299 | 1,851 | 1,841 | 10 | 281 | 1,796 | 1,785 | 11 |
جيم | الصناعات التحويلية | 15,295 | 62,587 | 54,251 | 8,336 | 17,555 | 73,806 | 65,944 | 7,862 |
دال | إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء | 39 | 2,038 | 1,978 | 60 | 63 | 2,393 | 2,226 | 167 |
هاء | امدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها | 248 | 532 | 511 | 21 | 441 | 1,014 | 984 | 30 |
واو | الإنشاءات | 631 | 4,588 | 4,281 | 307 | 605 | 5,403 | 4,943 | 460 |
زاي | تجارة الجملة والمفرد (التجزئة) وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية | 56,993 | 108,426 | 98,581 | 9,845 | 70,965 | 142,416 | 130,176 | 12,240 |
حاء | النقل والتخزين | 1,041 | 5,011 | 4,844 | 167 | 3,664 | 5,934 | 5,751 | 183 |
طاء | انشطة خدمات الاقامة والطعام | 4,634 | 11,220 | 10,247 | 973 | 6,473 | 18,861 | 16,889 | 1,972 |
ياء | المعلومات والاتصالات | 581 | 5,342 | 4,335 | 1,007 | 951 | 8,076 | 6,269 | 1,807 |
كاف | الانشطة المالية وأنشطة التأمين | 845 | 7,147 | 5,334 | 1,813 | 1,049 | 9,185 | 6,653 | 2,532 |
لام | الأنشطة العقارية | 212 | 596 | 532 | 64 | 320 | 1,031 | 926 | 105 |
ميم | الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية | 2,657 | 7,270 | 5,460 | 1,810 | 3,720 | 11,187 | 8,278 | 2,909 |
نون | أنشطة الخدمات الادارية والخدمات المساندة | 1,077 | 2,583 | 2,141 | 442 | 1,883 | 5,140 | 4,156 | 984 |
سين | الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي الالزامي | - | - | - | - | 32 | 173 | 119 | 54 |
عين | التعليم | 2,484 | 21,299 | 9,079 | 12,220 | 2,976 | 25,599 | 10,407 | 15,192 |
فاء | انشطة صحة الانسان والعمل الاجتماعي | 4,078 | 15,302 | 8,748 | 6,554 | 4,851 | 17,108 | 9,833 | 7,275 |
صاد | الفنون والترفيه والتسلية | 1,903 | 4,388 | 3,904 | 484 | 1,921 | 5,892 | 4,924 | 968 |
قاف | انشطة الخدمات الأخرى | 9,691 | 22,187 | 14,293 | 7,894 | 12,659 | 30,639 | 19,440 | 11,199 |
راء | أنشطة الأسر المعيشية التي تستخدم افراداً وأنشطة الاسر المعيشية في انتاج سلع وخدمات غير محددة لاستخدامها الخاص | - | - | - | - | 6 | 6 | 6 | - |
شين | انشطة المنظمات والهيئات غير الإقليمية غير الخاضعة للولاية الوطنية | 2 | 26 | 15 | 11 | 15 | 181 | 92 | 89 |
غير مبين | - | - | - | - | 4 | 3 | 3 | - | |
المجموع | 102,710 | 282,393 | 230,375 | 52,018 | 130,434 | 365,843 | 299,804 | 66,039 | |
*البيانات لا تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتلالها للضفة الغربية عام 1967. | |||||||||
** البيانات لا تشمل منشآت عاملة في الأنشطة الاقتصادية الزراعية (الزراعة وتربية الماشية والحيوانات الأخرى). |